Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
---|---|---|---|
- | BS 036 | BS 036 | Stat3000/Seminarraum |
- | EI 005 | EI 005 | AUDIMAX |
- | BS 131 | BS 131 | ZepF |
- | AC 008 | AC 008 | Allg.Seminarraum |
- | AC 131 | AC 131 | Allg.Seminarraum |
- | BI 001 | BI 001 | Hörsaal 1 |
- | CIV 60 | CIV 60 EG C IV | Naßpräp.Übungsraum |
- | BS 085 | BS 085 | Festsaal |
- | XY 321 | XY 321 | Seminarraum (50% 3860) |
- | CI 1 - gr | CI 1 - großer Teil | Konferenzraum |
- | CII 003 | CII 003 | Labor (SR) |
- | BIII 040 | BIII 040 | Hörsaal 2 |
- | BS 176 | BS 176 | Seminarraum |
- | ME A 003 | ME A 003 | VerfR |
- | LD Exkursi | LD Exkursion | |
- | Volleyball | Beachvolley | |
- | K 1.25 | K 1.25 | |
- | XY 1.06 | XY 1.06 | |
- | LDTRfeV | LD Testraum f. ext. Veranstaltungen | |
- | BS 224 | BS 224 | Besprechungsraum |
- | KARS D103 | KARS D 103 | |
- | KARS D203 | KARS D 203 | |
- | KARS D004 | KARS D 004 | |
- | KARS D104 | KARS D 104 | |
- | KARS D204 | KARS D 204 | |
- | I 0.06 | I 0.06 | Mathematisches Umweltlabor |
- | GFD 1.11 | GFD 1.11 | |
- | GFD 3.00 | GFD 3.00 | |
- | LA 1 | LA 1 | |
- | LA 4 | LA 4 | |
- | LA 3 | LA 3 | |
- | ME A 005 | ME A 005 | Kath. Theologie |
- | MVL 001 | MVL 001 | |
- | MVL 10 | MVL 10 | |
- | TN 028 | TN 028 | |
- | I 2.12 | I 2.12 | |
- | Freifläche | Innenhof Campus |
QIS und LSF sind Produkte der
eG
|
User auf Server node1: 164 |